【蘋(píng)果8參數(shù)詳細(xì)參】蘋(píng)果iPhone 8是蘋(píng)果公司在2017年推出的一款智能手機(jī),作為iPhone 7的升級(jí)版,它在性能、設(shè)計(jì)和功能上都有一定的提升。雖然如今已經(jīng)不是最新款,但其依然具備不錯(cuò)的使用體驗(yàn),尤其適合對(duì)性能有要求但預(yù)算有限的用戶(hù)。
以下是蘋(píng)果iPhone 8的主要參數(shù)總結(jié):
一、基礎(chǔ)信息
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 品牌 | 蘋(píng)果(Apple) |
| 型號(hào) | iPhone 8 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2017年9月 |
| 系統(tǒng) | iOS(可升級(jí)至iOS 14.8) |
| 顏色選擇 | 深空灰、銀色、金色 |
二、屏幕參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 |
| 分辨率 | 1334 x 750 像素 |
| 屏幕類(lèi)型 | Retina HD 顯示屏 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 觸控技術(shù) | 電容式多點(diǎn)觸控 |
| 屏幕材質(zhì) | LCD(IPS) |
三、硬件配置
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 處理器 | A11 Bionic 芯片(六核) |
| GPU | 四核圖形處理器 |
| RAM | 2GB |
| 存儲(chǔ)容量 | 64GB / 256GB(不可擴(kuò)展) |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 不支持 |
四、攝像頭參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 后置攝像頭 | 1200萬(wàn)像素單攝(f/1.8光圈) |
| 前置攝像頭 | 700萬(wàn)像素 |
| 光學(xué)防抖 | 支持(后置) |
| 視頻拍攝 | 4K @ 24/25/30fps;1080p @ 60fps |
| 人像模式 | 支持(后置) |
| HDR攝影 | 支持 |
五、電池與充電
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 電池容量 | 1821 mAh |
| 快充支持 | 支持(18W快充) |
| 無(wú)線充電 | 支持(Qi標(biāo)準(zhǔn)) |
| 續(xù)航時(shí)間 | 視頻播放約13小時(shí) |
六、網(wǎng)絡(luò)與連接
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G LTE(全網(wǎng)通) |
| Wi-Fi | 802.11ac(雙頻) |
| 藍(lán)牙 | 5.0 |
| NFC | 支持(用于Apple Pay) |
| USB接口 | Lightning 接口 |
七、其他功能
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
| 指紋識(shí)別 | Touch ID(Home鍵) |
| 防水等級(jí) | IP67(防塵防水) |
| 傳感器 | 加速度計(jì)、陀螺儀、氣壓計(jì)、光線感應(yīng)器、接近感應(yīng)器 |
| 重量 | 148克 |
| 尺寸 | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
總結(jié)
iPhone 8雖然發(fā)布已有多年,但在日常使用中依舊表現(xiàn)出色。A11芯片的強(qiáng)大性能、優(yōu)秀的攝像頭系統(tǒng)以及良好的續(xù)航表現(xiàn),使其在同價(jià)位手機(jī)中仍具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于追求穩(wěn)定系統(tǒng)、良好拍照體驗(yàn)以及長(zhǎng)期使用的用戶(hù)來(lái)說(shuō),iPhone 8仍然是一個(gè)值得考慮的選擇。
如果你正在尋找一款性?xún)r(jià)比高、系統(tǒng)流暢、拍照出色的手機(jī),iPhone 8仍然是一款不錯(cuò)的選擇。


