【吉利帝豪ec715rv兩廂參數(shù)】吉利帝豪EC715RV是吉利汽車旗下一款經(jīng)典的兩廂車型,憑借其較高的性價比、良好的操控性以及豐富的配置,在國內市場上擁有一定的用戶基礎。本文將對吉利帝豪EC715RV的整車參數(shù)進行詳細總結,幫助消費者更好地了解該車型的性能與特點。
一、車輛基本信息
| 項目 | 參數(shù) |
| 車型名稱 | 吉利帝豪EC715RV |
| 車身形式 | 兩廂轎車 |
| 生產(chǎn)廠商 | 吉利汽車 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 車身長度(mm) | 約4630 |
| 車身寬度(mm) | 約1780 |
| 車身高度(mm) | 約1490 |
| 軸距(mm) | 約2650 |
| 整備質量(kg) | 約1250-1300 |
二、發(fā)動機與動力系統(tǒng)
| 項目 | 參數(shù) |
| 發(fā)動機類型 | 1.5L 自然吸氣 |
| 最大功率(kW/rpm) | 77/5600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 130/3000 |
| 變速箱 | 5擋手動 / 4擋自動(部分配置) |
| 燃油類型 | 汽油 |
三、底盤與懸掛系統(tǒng)
| 項目 | 參數(shù) |
| 前懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛 | 多連桿式獨立懸掛(部分高配) / 扭力梁非獨立懸掛 |
| 轉向系統(tǒng) | 電動助力轉向 |
| 制動系統(tǒng) | 前盤后鼓(部分高配為前盤后盤) |
四、安全與配置
| 項目 | 參數(shù) |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊(部分高配為前后共4氣囊) |
| ABS防抱死系統(tǒng) | 標配 |
| EBD電子制動力分配 | 標配 |
| 倒車雷達 | 部分配置 |
| 倒車影像 | 部分高配車型 |
| 車載導航 | 部分高配 |
| 中控屏 | 部分車型配備 |
五、油耗與續(xù)航
| 項目 | 參數(shù) |
| 百公里綜合油耗(L/100km) | 約6.5-7.5L |
| 油箱容積(L) | 約55L |
六、總結
吉利帝豪EC715RV作為一款經(jīng)典兩廂車,憑借其良好的空間表現(xiàn)、舒適的駕乘體驗和合理的售價,成為不少家庭用戶的首選。雖然在科技配置上不如近年來的新車型豐富,但其穩(wěn)定性和可靠性仍然值得肯定。對于注重實用性和經(jīng)濟性的消費者來說,這款車是一個不錯的選擇。
如需進一步了解具體配置或價格信息,建議咨詢當?shù)丶?jīng)銷商或查看官方發(fā)布資料。


