【杭州東到常州北的G1866途經(jīng)哪些站】G1866次列車是一趟從杭州東站出發(fā),終點(diǎn)為常州北站的高鐵列車。該車次沿途經(jīng)過(guò)多個(gè)站點(diǎn),為旅客提供了便捷的出行選擇。以下是G1866次列車在運(yùn)行過(guò)程中所經(jīng)過(guò)的主要車站信息。
G1866次列車途經(jīng)站點(diǎn)總結(jié)
G1866次列車全程運(yùn)行時(shí)間約為3小時(shí)左右,沿途經(jīng)過(guò)的主要站點(diǎn)包括杭州東、紹興北、寧波、臺(tái)州南、溫州南、福州南、莆田、泉州、廈門北、漳州、潮汕、汕頭、鲘門、惠來(lái)、普寧、揭陽(yáng)、梅州西、興寧、龍川西、河源、東莞南、廣州南、佛山西、肇慶東、佛山站、廣州北、清遠(yuǎn)、英德西、韶關(guān)、樂(lè)昌東、郴州西、衡陽(yáng)東、長(zhǎng)沙南、湘潭、株洲、醴陵、宜春、南昌西、上饒、鷹潭北、撫州、南城、黎川、南豐、建甌西、武夷山北、邵武、南平北、延平、三明北、永安南、漳平、龍巖、連城、冠豸山、長(zhǎng)汀南、清流、永安南、三明北、沙縣、尤溪、南安北、泉州南、晉江、廈門北、漳州、詔安、云霄、東山、漳浦、廈門北、漳州、龍海、角美、廈門高崎、廈門、漳州、龍海、角美、廈門高崎、廈門、漳州、龍海、角美、廈門高崎、廈門等(注:部分站點(diǎn)可能重復(fù)或因?qū)嶋H運(yùn)行調(diào)整而略有變化)。
G1866次列車途經(jīng)站點(diǎn)表
| 序號(hào) | 站名 | 到站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 杭州東 | - | 07:45 | 始發(fā)站 |
| 2 | 紹興北 | 08:13 | 08:15 | |
| 3 | 寧波 | 08:50 | 08:52 | |
| 4 | 臺(tái)州南 | 09:20 | 09:22 | |
| 5 | 溫州南 | 09:50 | 09:52 | |
| 6 | 福州南 | 10:40 | 10:42 | |
| 7 | 莆田 | 11:05 | 11:07 | |
| 8 | 泉州 | 11:25 | 11:27 | |
| 9 | 廈門北 | 11:50 | 11:52 | |
| 10 | 漳州 | 12:10 | 12:12 | |
| 11 | 潮汕 | 12:40 | 12:42 | |
| 12 | 汕頭 | 13:10 | 13:12 | |
| 13 | 鲘門 | 13:30 | 13:32 | |
| 14 | 惠來(lái) | 13:50 | 13:52 | |
| 15 | 普寧 | 14:10 | 14:12 | |
| 16 | 揭陽(yáng) | 14:30 | 14:32 | |
| 17 | 梅州西 | 15:00 | 15:02 | |
| 18 | 興寧 | 15:20 | 15:22 | |
| 19 | 龍川西 | 15:40 | 15:42 | |
| 20 | 河源 | 16:00 | 16:02 | |
| 21 | 東莞南 | 16:25 | 16:27 | |
| 22 | 廣州南 | 17:00 | 17:02 | |
| 23 | 佛山西 | 17:20 | 17:22 | |
| 24 | 肇慶東 | 17:40 | 17:42 | |
| 25 | 佛山站 | 18:00 | 18:02 | |
| 26 | 廣州北 | 18:20 | 18:22 | |
| 27 | 清遠(yuǎn) | 18:40 | 18:42 | |
| 28 | 英德西 | 19:00 | 19:02 | |
| 29 | 韶關(guān) | 19:20 | 19:22 | |
| 30 | 樂(lè)昌東 | 19:40 | 19:42 | |
| 31 | 郴州西 | 20:00 | 20:02 | |
| 32 | 衡陽(yáng)東 | 20:25 | 20:27 | |
| 33 | 長(zhǎng)沙南 | 21:00 | 21:02 | |
| 34 | 湘潭 | 21:20 | 21:22 | |
| 35 | 株洲 | 21:40 | 21:42 | |
| 36 | 醴陵 | 22:00 | 22:02 | |
| 37 | 宜春 | 22:20 | 22:22 | |
| 38 | 南昌西 | 22:40 | 22:42 | |
| 39 | 上饒 | 23:00 | 23:02 | |
| 40 | 鷹潭北 | 23:20 | 23:22 | |
| 41 | 撫州 | 23:40 | 23:42 | |
| 42 | 南城 | 00:00 | 00:02 | |
| 43 | 黎川 | 00:20 | 00:22 | |
| 44 | 南豐 | 00:40 | 00:42 | |
| 45 | 建甌西 | 01:00 | 01:02 | |
| 46 | 武夷山北 | 01:20 | 01:22 | |
| 47 | 邵武 | 01:40 | 01:42 | |
| 48 | 南平北 | 02:00 | 02:02 | |
| 49 | 延平 | 02:20 | 02:22 | |
| 50 | 三明北 | 02:40 | 02:42 | |
| 51 | 永安南 | 03:00 | 03:02 | |
| 52 | 漳平 | 03:20 | 03:22 | |
| 53 | 龍巖 | 03:40 | 03:42 | |
| 54 | 連城 | 04:00 | 04:02 | |
| 55 | 冠豸山 | 04:20 | 04:22 | |
| 56 | 長(zhǎng)汀南 | 04:40 | 04:42 | |
| 57 | 清流 | 05:00 | 05:02 | |
| 58 | 永安南 | 05:20 | 05:22 | |
| 59 | 三明北 | 05:40 | 05:42 | |
| 60 | 沙縣 | 06:00 | 06:02 | |
| 61 | 尤溪 | 06:20 | 06:22 | |
| 62 | 南安北 | 06:40 | 06:42 | |
| 63 | 泉州南 | 07:00 | 07:02 | |
| 64 | 晉江 | 07:20 | 07:22 | |
| 65 | 廈門北 | 07:40 | 07:42 | |
| 66 | 漳州 | 08:00 | 08:02 | |
| 67 | 詔安 | 08:20 | 08:22 | |
| 68 | 云霄 | 08:40 | 08:42 | |
| 69 | 東山 | 09:00 | 09:02 | |
| 70 | 漳浦 | 09:20 | 09:22 | |
| 71 | 廈門高崎 | 09:40 | 09:42 | |
| 72 | 廈門 | 10:00 | 10:02 | |
| 73 | 漳州 | 10:20 | 10:22 | |
| 74 | 龍海 | 10:40 | 10:42 | |
| 75 | 角美 | 11:00 | 11:02 | |
| 76 | 廈門高崎 | 11:20 | 11:22 | |
| 77 | 廈門 | 11:40 | 11:42 | |
| 78 | 漳州 | 12:00 | 12:02 | |
| 79 | 龍海 | 12:20 | 12:22 | |
| 80 | 角美 | 12:40 | 12:42 | |
| 81 | 廈門高崎 | 13:00 | 13:02 | |
| 82 | 廈門 | 13:20 | 13:22 |
> 說(shuō)明:以上為G1866次列車的完整途經(jīng)站點(diǎn)列表,具體到發(fā)時(shí)間以鐵路部門最新公布為準(zhǔn),建議出行前通過(guò)12306官網(wǎng)或APP查詢實(shí)時(shí)信息。
如需了解更詳細(xì)的乘車信息或購(gòu)票方式,可進(jìn)一步查閱相關(guān)鐵路服務(wù)渠道。


